|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्षमता: | 10000 बीपीएच (500 मिली) | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 5500 किग्रा | शक्ति: | 6.57kw |
| गारंटी: | एक साल मुफ्त | समारोह: | बोतल धोने की फिलिंग कैपिंग |
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | वोल्टेज: | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | 10000BPH वाशिंग फिलिंग कैपिंग मशीन,500ml वाशिंग फिलिंग कैपिंग मशीन,इलेक्ट्रिक चालित पानी की बोतल भराव |
||
सामान्य विवरण
3-इन-1 फिलिंग मशीन, रिंसिंग, फिलिंग और कैपिंग के साथ संयुक्त।यह जर्मनी और इटली से उन्नत तकनीक को पेश करने, पचाने और अवशोषित करने के आधार पर, अभी भी शुद्ध पानी और खनिज पानी की आवश्यकता में नवाचार और डिजाइन किया गया है।
तकनीकी पैमाने
| नमूना | सीजीएफ16-12-6 | सीजीएफ18-18-6 | सीजीएफ 24-24-8 | सीजीएफ 32-32-10 |
| उत्पादन क्षमता (500 मिली) (बी / एच) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 (0.5 एल) |
| सटीक भरना | ±5MM (तरल स्तर) | |||
| पॉलिएस्टर बोतल मानक (मिमी) | बोतल व्यास40-80; | |||
| कद | ऊंचाई: 130-280 | (ऊंचाई):150-320 | ||
| उपयुक्त टोपी आकार | प्लास्टिक स्क्रू कैप | |||
| वाशिंग बोतल का पानी का दबाव (एमपीए) | 0.18 | |||
| पानी की बोतल के लिए पानी की खपत (किलो / घंटा) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| छिड़काव की स्थिति | 5 | 5 | 6 | 12 |
| टपकती बोतल की स्थिति | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
| गैस स्रोत दबाव (एमपीए) | सामान्य दबाव | |||
| गैस की खपत (एम 3 / मिमी) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| कुल शक्ति | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
| कुल वजन | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 |
3500×2200×2250 |
मुख्य विशेषताएं
1. रिंसर
![]()
2. भराव
![]()
3. काॅपर
यदि आप हमारी मशीन में रुचि रखते हैं, तो मुझे संदेश छोड़ने में संकोच न करें, कृपया मुझे बताएं:
1. आप प्रति घंटे कितनी बोतलें भरना चाहते हैं?
2. आपकी बोतल का आकार क्या है?
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhu
दूरभाष: 86-13962283938
फैक्स: 86-512-58666892