|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मशीन का नाम: | कांच की बोतल भरने की मशीन | उत्पाद भरना: | कार्बोनेटेड पेय, बियर |
|---|---|---|---|
| समारोह: | रिंसर फिलर कैपर | क्षमता: | प्रति घंटे 5000-8000 बोतलें |
| बोतल का आकार: | 200-2000ml | नियंत्रण: | पीएलसी + एचआईएम |
| प्रमुखता देना: | कार्बोनेटेड भराव समाहर्ता मशीन,पीएलसी नियंत्रण भराव समाहर्ता मशीन,पीएलसी नियंत्रण कार्बोनेटेड भरने की मशीन |
||
कांच की बोतल भरने की मशीन, कार्बोनेटेड वाटर बॉटलिंग प्लांट, बीयर फिलर कैपर
यह मशीन संयुक्त कुल्ला भराव समाहर्ता मैंn एक इकाई, उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है
सब सोडापेय, जैसे कोला, शीतल पेय, सोडा, ऊर्जा पेय,फिज़ वाला पेय,
शानदार पानी, टॉनिक पानी, उत्पादन भी कर सकते हैं बीयर.
यह विभिन्न आकार की बोतल से काम कर सकता है 200 मिली से 2000 मिली, उपलब्ध क्षमता
से है १००० बोतलें प्रति घंटे से २०००० बीपीएच, नियंत्रणकर्ता पीएलसी, आवृत्ति इन्वर्टर,
टच स्क्रीन, चलाने में आसान।
![]()
![]()
नियंत्रण प्रणाली
| एस/एन | नाम | ब्रांड | देश |
| 1 | मुख्य मोटर | एबीबी | स्विट्ज़रलैंड |
| 2 | पलटनेवाला | मित्सुबिशी | जापान |
| 3 | पीएलसी | OMRON | जापान |
| 4 | टच स्क्रीन | मित्सुबिशी | जापान |
| 5 | contactor | श्नाइडर | फ्रांस |
| 6 | थर्मो-रिले | श्नाइडर | फ्रांस |
| 7 | एयर-ब्रेक स्विच | श्नाइडर | फ्रांस |
| 8 | निकटता स्विच | तुर्की | अमेरीका |
| 9 | फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | बैनर | अमेरीका |
| 10 | एयर सर्किट सिस्टम | एसएमसी | जापान |
| 1 1 | पानी का पम्प | दक्षिण | चीन |
हम पूरी लाइन पौधे प्रदान कर सकते हैं:
1. जल उपचार;
2. कार्बोनेटेड पेय सम्मिश्रण प्रणाली;
3. भरने की मशीन
4. वार्मिंग मशीन;
5. लेबलिंग मशीन;
6. दिनांक प्रिंटर;
7. पैकिंग मशीन
हमारे पास अन्य राजधानी भी हैं
| प्रकार | रिंसिंग नोस | फिलिंग नोस | कैपिंग नंबर | क्षमता |
| बीडीसीजीएफ 16-12-6 | 16 | 12 | 6 | 2500BPH |
| बीडीसीजीएफ 18-18-6 | १८ | १८ | 6 | 3500BPH |
| बीडीसीजीएफ 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 5500BPH |
| बीडीसीजीएफ 32-32-8 | 32 | 32 | 8 | 800BPH |
| बीडीसीजीएफ 40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 12000बीपीएच |
| बीडीसीजीएफ 50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 15000BPH |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhu
दूरभाष: 86-13962283938
फैक्स: 86-512-58666892