|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Pruduct नाम: | पानी की बोतलें संयंत्र | समारोह: | rinser भराव capper |
|---|---|---|---|
| सामग्री भरने: | पानी, रस, अभी भी पीने | उपयुक्त बोतल: | पीईटी प्लास्टिक की बोतल |
| उपयुक्त कैप: | खेल टोपी | क्षमता: | 12000-14000BPH (500ml) |
| वोल्ट: | 380V 50Hz 3phases | गारंटी: | 1 साल |
| प्रमुखता देना: | स्वत: बॉटलिंग मशीन,स्वचालित बोतल भरने प्रणाली |
||
बोतलबंद पानी भरना और सीलिंग मशीन, खनिज जल उत्पादन लाइन
परिचय
खनिज डब्ल्यू एटर फ़िलि एनजी मशीन की यह श्रृंखला शुद्ध पानी, खनिज पानी के उत्पादन के लिए लागू की जाती है, यह एक शरीर में बोतल धोने, भरने और कैपिंग को एकीकृत करती है। यह पीईटी बोतल भरता है और खेल कैप्स मुहरता है, क्षमता लगभग 14000 बीपीएच (500 मिलीलीटर) है। उन्नत बोतल संदेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से बोतल के आकार को बदलने के लिए बहुत सुविधाजनक है - बाधा कमान क्लैंपिंग और बोतल निलंबित प्रौद्योगिकी।
मुख्य विशेषता
मूल भागों की उत्पत्ति
| मद | भाग का नाम | ब्रांड का नाम | |
| 1 | फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर | मित्सुबिशी | |
| 2 | पीएलसी | मित्सुबिशी | |
| 3 | टच स्क्रीन | मित्सुबिशी | |
| 4 | विद्युत पैनल | अच्छी तरह से संगठित | |
| 5 | फोटोइलेक्ट्रिकिटी कंट्रोल पार्ट्स | OMRON | |
| 6 | पंप | चीन | |
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| आदर्श | सीजीएफ 10-10-3 | CGF 18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | सीजीएफ 40-40-12 | सीजीएफ 50-50-15 |
| रेजिंग नलजल | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| नलिका भरना | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| कैपिंग नोजल | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| आउटपुट (@ 500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 8000bph | 14000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| लागू बोतल का आकार | व्यास = 50 ~ 108 मिमी, एच = 170 ~ 340 मिमी, 330 ~ 2250 मिलीलीटर | |||||
| हवा के स्रोत का दबाव | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| हवा की खपत | 0.25M3 / मिनट | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| पानी छिड़काव का दबाव | 0.2-0.25MPa | |||||
| पानी धोने की खपत | 1T / एच | 1.2 टी / एच | 1.2 टी / एच | 2T / एच | 2.2T / एच | 2.5T / एच |
| भरने का दबाव | 0.2-0.3MPa | |||||
| बिजली की खपत | 2.5KW | 3.5 kw | 4kw | 5.5kw | 6.5kw | 8kw |
| मशीन शरीर | SS304 | |||||
| मशीन का आकार (एल * डब्ल्यू * एच, एमएम) | 2100 * 1800 * 2400 | 2300 * 2200 * 2400 | 3000 * 2200 * 2800 | 4000 * 2600 * 2800 | 4700 * 2900 * 2800 | 5100 * 4800 * 3000 |
| मशीन का वजन (किग्रा) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| पीएलसी | जापान मित्सुबिशी | |||||
मशीन चित्र
rinser

भरनेवाला

कैप्पेर

यदि आपकी पूछताछ, कृपया मुझे अपनी क्षमता और अन्य अनुरोध बताएं .. ...
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhu
दूरभाष: 86-13962283938
फैक्स: 86-512-58666892