|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक | गारंटी: | एक साल मुफ्त में |
|---|---|---|---|
| मशीन संरचना: | रोटरी प्रकार | वजन: | 6000 किलोग्राम |
| मशीन सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 | भरने तापमान: | गर्म भरने |
| क्षमता: | 2000-3000BPH (500ml) | ||
| हाई लाइट: | glass bottle filling and capping machine,water glass filling machine |
||
तकनीक पैरामीटर
| नमूना | RCGF18-18-18-18-6 |
| उत्पादकता | 2000-3000BPH |
| Rinsing Head (कीटाणुनाशक) | 18 |
| रिंसिंग हेड (शुद्ध पानी) | 18 |
| भाप से स्टरलाइज़ करना | 18 |
| भरना सिर | 18 |
| कैपिंग हेड | 6 |
| बोतल की मात्रा | 350 मिलीलीटर ~ 2000ml ± 10ml |
| बोतल व्यास | φ50-92mm |
| बोतल की ऊँचाई | 150-310 मिमी |
| सहनशीलता भरना | ± 2% |
| टोपी का आकार | 28 मिमी और 30 मिमी एल्यूमीनियम मानक कैप्स |
| हवा का दबाव | 0.6MPa |
| हवा की खपत | 500 एल / मिनट |
| गैस का उपभोग | 0.4 एम 3 / मिनट |
| इंजन की शक्ति | 9.68kW |
| वोल्टेज | 380V |
| आयाम | (एल × डब्ल्यू × एच) 2950 * 1800 * 2200 मिमी |
| वजन | 6000 किलोग्राम |
| भरने का सिद्धांत | गुरुत्वाकर्षण भरना |

व्यक्ति से संपर्क करें: Jane
दूरभाष: +8613773269731